<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>samenwunder.de</title>
	<link>http://samenwunder.de/blog</link>
	<description>Anzucht von Mammutbaum und Palmen Samen</description>
	<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:59:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Anzuchtanleitung: Australischer Feuerradbaum</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-australischer-feuerradbaum/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-australischer-feuerradbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-australischer-feuerradbaum/</guid>
		<description><![CDATA[Der Australische Feuerradbaum ist sehr keimfreudig und die Anzucht wird Ihnen keine Probleme bereiten. Legen Sie die Samen auf eine Schicht feuchte Anzuchterde. Bedecken Sie die Samen leicht und locker mit Anzuchterde. Halten Sie die Anzuchterde stets feucht. Die optimale Keimtemperatur liegt zwischen 23-28°C. Die Keimdauer betr&#228;gt zwischen 3-8 Wochen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Australische Feuerradbaum ist sehr keimfreudig und die Anzucht wird Ihnen keine Probleme bereiten. Legen Sie die Samen auf eine Schicht feuchte Anzuchterde. Bedecken Sie die Samen leicht und locker mit Anzuchterde. Halten Sie die Anzuchterde stets feucht. Die optimale Keimtemperatur liegt zwischen 23-28°C. Die Keimdauer betr&#228;gt zwischen 3-8 Wochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-australischer-feuerradbaum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre samenwunder.de</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/palmen-samen-sets-5-jahre/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/palmen-samen-sets-5-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 20:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/palmen-samen-sets-5-jahre/</guid>
		<description><![CDATA[Zum 5. Geburtstag von samenwunder.de haben wir eine neue Produktkategorie ins Leben gerufen. Ab sofort gibt es Samen-Sets. Den Anfang machen zwei Palmen-Samen Sets. Happy Birthday! &#8211;&#62; zum Shop
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 5. Geburtstag von samenwunder.de haben wir eine neue Produktkategorie ins Leben gerufen. Ab sofort gibt es Samen-Sets. Den Anfang machen zwei Palmen-Samen Sets. Happy Birthday! &#8211;&gt; <a href="http://samenwunder.de" title="Palmen-Samen ">zum Shop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/palmen-samen-sets-5-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anzuchtanleitung: Palmen</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-palmen/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-palmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 05:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-palmen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich Palmen aus Samen heranziehen m&#246;chte braucht viel Geduld. Je nach Sorte 24 Wochen bis ein Jahr. Die Samen werden 1 bis 2 Tage in raumwarmen Wasser vorgequollen. Die Aussaat der vorbereiteten Samen erfolgt im Abstand von je 2 cm. Als Faustregel gilt, dass die Substratdeckschicht etwa doppelt so dick wie der Durchmesser des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich Palmen aus Samen heranziehen m&#246;chte braucht viel Geduld. Je nach Sorte 24 Wochen bis ein Jahr. Die Samen werden 1 bis 2 Tage in raumwarmen Wasser vorgequollen. Die Aussaat der vorbereiteten Samen erfolgt im Abstand von je 2 cm. Als Faustregel gilt, dass die Substratdeckschicht etwa doppelt so dick wie der Durchmesser des gelegten Samens sein sollte.  <a href="http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-palmen/#more-10" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/anzuchtanleitung-palmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anzuchtanleitung: Baumwollpflanze (Gossypium herbaceum)</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/baumwoll-pflanze-baum-gossypium-herbaceum/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/baumwoll-pflanze-baum-gossypium-herbaceum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 04:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/baumwoll-pflanze-baum-gossypium-herbaceum/</guid>
		<description><![CDATA[Der Baumwollbaum bzw. die Baumwollpflanze wurde bereits von den &#196;gyptern (ca. 12000 v. Christus) als Kulturpflanze angebaut. Heute wird Baumwolle als nachwachsender Rohstoff auf allen 5 Kontinenten angebaut. Die eigentliche Baumwolle wird aus den Samenhaaren der Pflanze gewonnen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Baumwollbaum bzw. die Baumwollpflanze wurde bereits von den &#196;gyptern (ca. 12000 v. Christus) als Kulturpflanze angebaut. Heute wird Baumwolle als nachwachsender Rohstoff auf allen 5 Kontinenten angebaut. Die eigentliche Baumwolle wird aus den Samenhaaren der Pflanze gewonnen. <a href="http://samenwunder.de/blog/baumwoll-pflanze-baum-gossypium-herbaceum/#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/baumwoll-pflanze-baum-gossypium-herbaceum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anzuchtsanleitung: Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides)</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/urweltmammutbaum-metasequoia-glyptostroboides/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/urweltmammutbaum-metasequoia-glyptostroboides/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 12:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/urweltmammutbaum-metasequoia-glyptostroboides/</guid>
		<description><![CDATA[Lebende Exemplare des Urweltmammutbaum, auch chinesisches Rotholz oder wegen seines hohen Wassergehaltes im Stamm Wassertanne genannt, wurden erst 1941 in unzug&#228;nglichen Bergregionen Chinas gefunden. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Urweltmammutbaum nur durch Fossilienfunde bekannt. Nat&#252;rlicherweise kommt der Urweltmammutbaum daher nur in Reliktpopulationen in den chinesischen Regionen Ost-Sichuan, West-Hubei sowie Hunan vor. Seit seiner Entdeckung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lebende Exemplare des Urweltmammutbaum, auch chinesisches Rotholz oder wegen seines hohen Wassergehaltes im Stamm Wassertanne genannt, wurden erst 1941 in unzug&#228;nglichen Bergregionen Chinas gefunden. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Urweltmammutbaum nur durch Fossilienfunde bekannt. Nat&#252;rlicherweise kommt der Urweltmammutbaum daher nur in Reliktpopulationen in den chinesischen Regionen Ost-Sichuan, West-Hubei sowie Hunan vor. Seit seiner Entdeckung wird er weltweit als Zierbaum in Garten- und Parkanlagen angepflanzt. Der Metasequoia glyptostroboides ist ein laubabwerfender Nadelbaum, wird bis zu 50m hoch und kann einen 1-2 Meter dicken Stamm ausbilden. <a href="http://samenwunder.de/blog/urweltmammutbaum-metasequoia-glyptostroboides/#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/urweltmammutbaum-metasequoia-glyptostroboides/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anzuchtsanleitung: K&#252;stenmammutbaum (Sequoiadendron sempervirens)</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/kuestenmammutbaum-sequoiadendron-sempervirens/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/kuestenmammutbaum-sequoiadendron-sempervirens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/kuestenmammutbaum-sequoiadendron-sempervirens/</guid>
		<description><![CDATA[Der K&#252;stenmammutbaum ist urspr&#252;nglich an der Pazifikk&#252;ste Nordamerikas, von Zentral-Kalifornien bis S&#252;d-Oregon, beheimatet. Seine Verbreitung korreliert mir der Ausdehnung der kalifornischen Nebelzone (California fog belt). Dieser stellt w&#228;hrend des regenarmen Sommers die Wasserversorgung der Vegetation sicher. Ausgewachsene Exemplare des K&#252;stenmammutbaumes z&#228;hlen mit bis zu 110m zu den h&#246;chsten B&#228;umen der Welt. Der K&#252;stenmammutbaum kann auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der K&#252;stenmammutbaum ist urspr&#252;nglich an der Pazifikk&#252;ste Nordamerikas, von Zentral-Kalifornien bis S&#252;d-Oregon, beheimatet. Seine Verbreitung korreliert mir der Ausdehnung der kalifornischen Nebelzone (California fog belt). Dieser stellt w&#228;hrend des regenarmen Sommers die Wasserversorgung der Vegetation sicher. Ausgewachsene Exemplare des K&#252;stenmammutbaumes z&#228;hlen mit bis zu 110m zu den h&#246;chsten B&#228;umen der Welt. Der K&#252;stenmammutbaum kann auch in Deutschland in gesch&#252;tzten Lagen im Freien &#252;berwintert werden. So findet sich der bisher erste Sempervirens-Hain nordlich der Alpen am Niederrhein in Kaldenkirchen. <a href="http://samenwunder.de/blog/kuestenmammutbaum-sequoiadendron-sempervirens/#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/kuestenmammutbaum-sequoiadendron-sempervirens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anzuchtanleitung: Bergmammutbaum (Sequoiadendron giganteum)</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/bergmammutbaum-sequoiadendron-giganteum/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/bergmammutbaum-sequoiadendron-giganteum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/bergmammutbaum-sequoiadendron-giganteum/</guid>
		<description><![CDATA[Der Riesenmammutbaum oder auch Bergmammutbaum ist urspr&#252;nglich in Kalifornien beheimatet, wird jedoch als Zierbaum erfolgreich in S&#252;d- und Westeuropa, in gro&#223;en Teilen Nordamerikas, S&#252;dostaustralien, Neuseeland und S&#252;dchile angepflanzt. In Deutschland sind Bergmammutb&#228;ume von R&#252;gen bis Bayern zu finden. Der mit 55m gr&#246;&#223;te Mammutbaum Europas w&#228;chst in Auerbach bei Bensheim. Der Riesenmammutbaum kann &#252;ber 80m gro&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Riesenmammutbaum oder auch Bergmammutbaum ist urspr&#252;nglich in Kalifornien beheimatet, wird jedoch als Zierbaum erfolgreich in S&#252;d- und Westeuropa, in gro&#223;en Teilen Nordamerikas, S&#252;dostaustralien, Neuseeland und S&#252;dchile angepflanzt. In Deutschland sind Bergmammutb&#228;ume von R&#252;gen bis Bayern zu finden. Der mit 55m gr&#246;&#223;te Mammutbaum Europas w&#228;chst in Auerbach bei Bensheim. Der Riesenmammutbaum kann &#252;ber 80m gro&#223; werden und Stammdurchmesser von &#252;ber 12m ausbilden. Bergmammutb&#228;ume gelten als winterhart und k&#246;nnen Temperaturen k&#228;lter -30°C standhalten. <a href="http://samenwunder.de/blog/bergmammutbaum-sequoiadendron-giganteum/#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/bergmammutbaum-sequoiadendron-giganteum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anzuchtanleitung: Kaukasische Fl&#252;gelnuss (Pterocarya fraxinifolia)</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/kaukasische-fluegelnuss-pterocarya-fraxinifolia/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/kaukasische-fluegelnuss-pterocarya-fraxinifolia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 06:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/kaukasische-fluegelnuss-pterocarya-fraxinifolia/</guid>
		<description><![CDATA[Die Fl&#252;gelnuss ist ein Verwandter der Wallnuss und ist urspr&#252;nglich in den Bergw&#228;ldern des Kaukasus bis in Gebiete der n&#246;rdlichen Iran beheimatet. Pterocarya fraxinifolia kann eine H&#246;he von bis zu 30 m H&#246;he erreichen und bildet eine majest&#228;tisch wirkende, rundliche, hochgew&#246;lbte Krone mit kurzem, dickem Stamm aus. Nicht un&#252;blich ist bei der Fl&#252;gelnuss auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fl&#252;gelnuss ist ein Verwandter der Wallnuss und ist urspr&#252;nglich in den Bergw&#228;ldern des Kaukasus bis in Gebiete der n&#246;rdlichen Iran beheimatet. Pterocarya fraxinifolia kann eine H&#246;he von bis zu 30 m H&#246;he erreichen und bildet eine majest&#228;tisch wirkende, rundliche, hochgew&#246;lbte Krone mit kurzem, dickem Stamm aus. Nicht un&#252;blich ist bei der Fl&#252;gelnuss auch der vielst&#228;mmige Wuchs. <a href="http://samenwunder.de/blog/kaukasische-fluegelnuss-pterocarya-fraxinifolia/#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/kaukasische-fluegelnuss-pterocarya-fraxinifolia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anzuchtanleitung: Japanische Sicheltanne (Cryptomeria japonica)</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/japanische-sicheltanne-cryptomeria-japonica/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/japanische-sicheltanne-cryptomeria-japonica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 02:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/japanische-sicheltanne-cryptomeria-japonica/</guid>
		<description><![CDATA[Die Japanische Sicheltanne geh&#246;rt zu den Sumpfzypressengew&#228;chsen und hat Ihren Ursprung, wie der Name schon sagt, in Zentral- und S&#252;djapan sowie China. Benannt wurde Sie nach ihren 6-12 mm langen Nadeln, welche sichelf&#246;rmig gebogen und einw&#228;rts gekr&#252;mmt sind. Sie ist ein sch&#246;ner, rasch w&#252;chsiger Nadelbaum, der bis zu 60 Meter hoch werden kann und eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Japanische Sicheltanne geh&#246;rt zu den Sumpfzypressengew&#228;chsen und hat Ihren Ursprung, wie der Name schon sagt, in Zentral- und S&#252;djapan sowie China. Benannt wurde Sie nach ihren 6-12 mm langen Nadeln, welche sichelf&#246;rmig gebogen und einw&#228;rts gekr&#252;mmt sind. Sie ist ein sch&#246;ner, rasch w&#252;chsiger Nadelbaum, der bis zu 60 Meter hoch werden kann und eine pyramidenf&#246;rmige Krone ausbildet. Durch die dichtstehenden &#196;ste kann Sie aber auch als Strauch gehalten werden. Die Rinde ist r&#246;tlich-braun mit abfasernden Streifen. <a href="http://samenwunder.de/blog/japanische-sicheltanne-cryptomeria-japonica/#more-4" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/japanische-sicheltanne-cryptomeria-japonica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anzuchtanleitung: Western Red Cedar, Rot Zeder, Riesen Lebensbaum (Thuja plicata)</title>
		<link>http://samenwunder.de/blog/riesen-lebensbaum-thuja-plicata/</link>
		<comments>http://samenwunder.de/blog/riesen-lebensbaum-thuja-plicata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anzuchtanleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samenwunder.de/blog/riesen-lebensbaum-thuja-plicata/</guid>
		<description><![CDATA[Das Verbreitungsgebiet der Western Red Cedar, auch Riese-Lebensbaum und Rot-Zeder genannt, reicht im westlichen Nordamerika von Alaska bis Nordkalifornien und erstreckt sich ostw&#228;rts &#252;ber British Columbio, Montana und Idao.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Verbreitungsgebiet der Western Red Cedar, auch Riese-Lebensbaum und Rot-Zeder genannt, reicht im westlichen Nordamerika von Alaska bis Nordkalifornien und erstreckt sich ostw&#228;rts &#252;ber British Columbio, Montana und Idao. <a href="http://samenwunder.de/blog/riesen-lebensbaum-thuja-plicata/#more-3" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samenwunder.de/blog/riesen-lebensbaum-thuja-plicata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
